DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

Puan Durumu

SıraTakımOMGBMAYAVP
1  Galatasaray Galatasaray 108 1 12312 11 25
2  Amed Sportif Amed Sportif 107 2 12511 14 23
3  Trabzonspor Trabzonspor 107 1 2248 16 22
4  Beşiktaş Beşiktaş 106 1 32012 8 19
5  Kasımpaşa Kasımpaşa 104 5 11511 4 17
6  Fenerbahçe Fenerbahçe 105 1 42410 14 16
7  Arca Çorum Arca Çorum 105 1 42116 5 16
8  Kocaelispor Kocaelispor 105 1 4119 2 16
9  Göztepe Göztepe 104 3 32117 4 15
10  Başakşehir Başakşehir 104 2 41716 1 14
11  Erzurumspor Erzurumspor 104 2 4915 -6 14
12  Alanyaspor Alanyaspor 103 3 4916 -7 12
13  Rizespor Rizespor 103 2 51115 -4 11
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği 103 2 51218 -6 11
15  Konyaspor Konyaspor 102 2 6613 -7 8
16  Gaziantep FK Gaziantep FK 102 2 6917 -8 8
17  Samsunspor Samsunspor 101 1 81026 -16 4
18  Eyüpspor Eyüpspor 101 0 9328 -25 3
1  Galatasaray Galatasaray 54 1 0116 5 13
2  Amed Sportif Amed Sportif 66 0 0194 15 18
3  Trabzonspor Trabzonspor 55 0 0151 14 15
4  Beşiktaş Beşiktaş 55 0 0143 11 15
5  Kasımpaşa Kasımpaşa 51 4 096 3 7
6  Fenerbahçe Fenerbahçe 53 0 2176 11 9
7  Arca Çorum Arca Çorum 42 0 264 2 6
8  Kocaelispor Kocaelispor 53 1 162 4 10
9  Göztepe Göztepe 41 1 267 -1 4
10  Başakşehir Başakşehir 64 1 1167 9 13
11  Erzurumspor Erzurumspor 53 0 257 -2 9
12  Alanyaspor Alanyaspor 41 2 144 0 5
13  Rizespor Rizespor 40 0 4310 -7 0
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği 62 2 2117 4 8
15  Konyaspor Konyaspor 62 1 347 -3 7
16  Gaziantep FK Gaziantep FK 50 2 339 -6 2
17  Samsunspor Samsunspor 50 1 4515 -10 1
18  Eyüpspor Eyüpspor 51 0 429 -7 3
1  Galatasaray Galatasaray 54 0 1126 6 12
2  Amed Sportif Amed Sportif 41 2 167 -1 5
3  Trabzonspor Trabzonspor 52 1 297 2 7
4  Beşiktaş Beşiktaş 51 1 369 -3 4
5  Kasımpaşa Kasımpaşa 53 1 165 1 10
6  Fenerbahçe Fenerbahçe 52 1 274 3 7
7  Arca Çorum Arca Çorum 63 1 21512 3 10
8  Kocaelispor Kocaelispor 52 0 357 -2 6
9  Göztepe Göztepe 63 2 11510 5 11
10  Başakşehir Başakşehir 40 1 319 -8 1
11  Erzurumspor Erzurumspor 51 2 248 -4 5
12  Alanyaspor Alanyaspor 62 1 3512 -7 7
13  Rizespor Rizespor 63 2 185 3 11
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği 41 0 3111 -10 3
15  Konyaspor Konyaspor 40 1 326 -4 1
16  Gaziantep FK Gaziantep FK 52 0 368 -2 6
17  Samsunspor Samsunspor 51 0 4511 -6 3
18  Eyüpspor Eyüpspor 50 0 5119 -18 0

Süper Lig İç Saha Puan Durumu

SıraTakımOMGBMAYAVP
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 108 1 12312 11
2  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 107 2 12511 14
3  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 107 1 2248 16
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 106 1 32012 8
5  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 104 5 11511 4
6  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 105 1 42410 14
7  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 105 1 42116 5
8  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 105 1 4119 2
9  Göztepe Göztepe Göztepe 104 3 32117 4
10  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 104 2 41716 1
11  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 104 2 4915 -6
12  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 103 3 4916 -7
13  Rizespor Rizespor Rizespor 103 2 51115 -4
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 103 2 51218 -6
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 102 2 6613 -7
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 102 2 6917 -8
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 101 1 81026 -16
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 101 0 9328 -25
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 54 1 0116 5
2  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 66 0 0194 15
3  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 55 0 0151 14
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 55 0 0143 11
5  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 51 4 096 3
6  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 53 0 2176 11
7  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 42 0 264 2
8  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 53 1 162 4
9  Göztepe Göztepe Göztepe 41 1 267 -1
10  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 64 1 1167 9
11  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 53 0 257 -2
12  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 41 2 144 0
13  Rizespor Rizespor Rizespor 40 0 4310 -7
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 62 2 2117 4
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 62 1 347 -3
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 50 2 339 -6
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 50 1 4515 -10
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 51 0 429 -7
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 54 0 1126 6
2  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 41 2 167 -1
3  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 52 1 297 2
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 51 1 369 -3
5  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 53 1 165 1
6  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 52 1 274 3
7  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 63 1 21512 3
8  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 52 0 357 -2
9  Göztepe Göztepe Göztepe 63 2 11510 5
10  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 40 1 319 -8
11  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 51 2 248 -4
12  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 62 1 3512 -7
13  Rizespor Rizespor Rizespor 63 2 185 3
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 41 0 3111 -10
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 40 1 326 -4
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 52 0 368 -2
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 51 0 4511 -6
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 50 0 5119 -18

Süper Lig Dış Saha Puan Durumu

SıraTakımOMGBMAYAVP
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 108 1 12312 11
2  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 107 2 12511 14
3  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 107 1 2248 16
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 106 1 32012 8
5  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 104 5 11511 4
6  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 105 1 42410 14
7  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 105 1 42116 5
8  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 105 1 4119 2
9  Göztepe Göztepe Göztepe 104 3 32117 4
10  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 104 2 41716 1
11  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 104 2 4915 -6
12  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 103 3 4916 -7
13  Rizespor Rizespor Rizespor 103 2 51115 -4
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 103 2 51218 -6
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 102 2 6613 -7
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 102 2 6917 -8
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 101 1 81026 -16
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 101 0 9328 -25
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 54 1 0116 5
2  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 66 0 0194 15
3  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 55 0 0151 14
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 55 0 0143 11
5  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 51 4 096 3
6  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 53 0 2176 11
7  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 42 0 264 2
8  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 53 1 162 4
9  Göztepe Göztepe Göztepe 41 1 267 -1
10  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 64 1 1167 9
11  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 53 0 257 -2
12  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 41 2 144 0
13  Rizespor Rizespor Rizespor 40 0 4310 -7
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 62 2 2117 4
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 62 1 347 -3
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 50 2 339 -6
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 50 1 4515 -10
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 51 0 429 -7
1  Galatasaray Galatasaray Galatasaray 54 0 1126 6
2  Amed Sportif Amed Sportif Amed Sportif 41 2 167 -1
3  Trabzonspor Trabzonspor Trabzonspor 52 1 297 2
4  Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş 51 1 369 -3
5  Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa 53 1 165 1
6  Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe 52 1 274 3
7  Arca Çorum Arca Çorum Arca Çorum 63 1 21512 3
8  Kocaelispor Kocaelispor Kocaelispor 52 0 357 -2
9  Göztepe Göztepe Göztepe 63 2 11510 5
10  Başakşehir Başakşehir Başakşehir 40 1 319 -8
11  Erzurumspor Erzurumspor Erzurumspor 51 2 248 -4
12  Alanyaspor Alanyaspor Alanyaspor 62 1 3512 -7
13  Rizespor Rizespor Rizespor 63 2 185 3
14  Gençlerbirliği Gençlerbirliği Gençlerbirliği 41 0 3111 -10
15  Konyaspor Konyaspor Konyaspor 40 1 326 -4
16  Gaziantep FK Gaziantep FK Gaziantep FK 52 0 368 -2
17  Samsunspor Samsunspor Samsunspor 51 0 4511 -6
18  Eyüpspor Eyüpspor Eyüpspor 50 0 5119 -18